Adolescents | |||||
Pos | Nr | Name | Laps | Time | Avg |
1 | n°161 | Dei Jonk vum LC Tetange | 76l | 5:59:46 | 38.02 |
2 | n°181 | UC. Dippach Cycling Team | 74l | 6:02:24 | 36.75 |
3 | n°189 | UC Dippach and friends | 73l | 6:00:06 | 36.49 |
4 | n°179 | Asport cycling youth Team | 60l | 6:04:47 | 29.61 |
Inter-Entrepises | |||||
Pos | Nr | Name | Laps | Time | Avg |
1 | n°159 | L.E.O S.A. | 83l | 6:00:06 | 41.49 |
2 | n°165 | Carpe Corpus | 80l | 6:01:40 | 39.81 |
3 | n°133 | Team OST | 79l | 6:00:07 | 39.49 |
4 | n°121 | Garage Rosi Sandro et fil | 78l | 6:01:36 | 38.83 |
5 | n°146 | CFLcargo | 78l | 6:03:45 | 38.60 |
6 | n°155 | BCEE 1 | 77l | 6:01:01 | 38.39 |
7 | n°163 | De schnelle Post - Schlee | 76l | 5:59:35 | 38.04 |
8 | n°168 | Service des Sports | 76l | 6:04:45 | 37.50 |
9 | n°141 | Maacher Lycée | 75l | 6:01:48 | 37.31 |
10 | n°174 | Asport Staff | 75l | 6:03:52 | 37.10 |
11 | n°107 | LTML | 75l | 6:04:15 | 37.06 |
12 | n°102 | Cycles Braun Sandweiler | 74l | 6:01:50 | 36.81 |
13 | n°166 | Creos-Enovos 1 | 72l | 6:05:46 | 35.43 |
14 | n°112 | Degroof Cycling Team | 70l | 5:59:48 | 35.02 |
15 | n°153 | Luxair1 | 70l | 6:02:12 | 34.79 |
16 | n°145 | Luxair2 | 70l | 6:04:49 | 34.54 |
17 | n°156 | CIEA Bertrange | 70l | 6:06:18 | 34.40 |
18 | n°143 | Stad Lëtzebuerg Inter-Ser | 69l | 6:02:50 | 34.23 |
19 | n°170 | Sports pour tous | 69l | 6:04:44 | 34.05 |
20 | n°110 | Asport Fraizaitfuerer | 68l | 6:00:32 | 33.95 |
21 | n°113 | Voyages Emile Weber | 67l | 5:59:33 | 33.54 |
22 | n°160 | Team RTL | 67l | 5:59:40 | 33.53 |
23 | n°154 | Banque Raiffeisen | 67l | 6:02:13 | 33.29 |
24 | n°138 | Waasserléiwen | 67l | 6:02:48 | 33.24 |
25 | n°119 | Café An Hussen | 67l | 6:03:24 | 33.19 |
26 | n°164 | Team Sandweiler | 66l | 5:59:57 | 33.00 |
27 | n°169 | Luxair 3 | 63l | 6:04:12 | 31.14 |
28 | n°120 | DAVID Américo ( Foyer ) | 63l | 6:04:18 | 31.13 |
29 | n°108 | LuxStrategy | 62l | 6:00:13 | 30.98 |
30 | n°104 | Post-BOFH | 62l | 6:03:30 | 30.70 |
31 | n°106 | Nemmen Theater | 62l | 6:04:36 | 30.61 |
32 | n°147 | Ministère du Tourisme | 62l | 6:06:04 | 30.49 |
33 | n°128 | Pompjeeën Hesper | 61l | 6:03:58 | 30.17 |
34 | n°139 | Culture Équipe | 60l | 6:03:52 | 29.68 |
35 | n°152 | Dreamteam | 59l | 6:01:03 | 29.41 |
36 | n°101 | Team Krämpchen | 58l | 6:03:32 | 28.72 |
37 | n°190 | Croix-Rouge Jeunesse | 57l | 6:04:14 | 28.17 |
38 | n°167 | Creos-Enovos 2 | 55l | 6:04:31 | 27.16 |
39 | n°187 | ING LOISIRS | 48l | 6:05:38 | 23.63 |
40 | n°172 | Sports pour tous - Jeunes | 14l | 1:16:28 | 32.95 |
Open | |||||
Pos | Nr | Name | Laps | Time | Avg |
1 | n°178 | TIGER-ENT-FRECK | 84l | 6:01:26 | 41.83 |
2 | n°103 | MATHOT | 84l | 6:01:40 | 41.81 |
3 | n°185 | Rock Racing | 81l | 6:01:07 | 40.37 |
4 | n°144 | d`Fräschen | 80l | 6:01:40 | 39.81 |
5 | n°177 | Tooltime | 77l | 6:00:13 | 38.48 |
6 | n°150 | DVG by Asport | 76l | 5:59:47 | 38.02 |
7 | n°129 | VCS Crémant | 76l | 6:03:07 | 37.67 |
8 | n°157 | Trenzformers Racing Team | 75l | 6:00:16 | 37.47 |
9 | n°126 | CDJ Ierpeldeng | 75l | 6:00:32 | 37.44 |
10 | n°109 | Team Gladiatoren-Menuis. | 75l | 6:01:28 | 37.35 |
11 | n°136 | Luc´s Racing Team | 74l | 6:01:31 | 36.84 |
12 | n°140 | Velo Sport Dummeldeng | 74l | 6:04:17 | 36.56 |
13 | n°130 | VCS Riesling | 73l | 6:02:21 | 36.26 |
14 | n°134 | TRELLERTEN.LU | 73l | 6:03:23 | 36.16 |
15 | n°173 | Here for Beer | 73l | 6:04:27 | 36.05 |
16 | n°158 | Roadrunners | 71l | 5:59:59 | 35.50 |
17 | n°115 | SFB Cycling | 71l | 6:02:24 | 35.26 |
18 | n°149 | nederveen | 70l | 6:01:55 | 34.81 |
19 | n°148 | bobteam | 70l | 6:02:17 | 34.78 |
20 | n°151 | Luxenergie | 70l | 6:02:51 | 34.72 |
21 | n°131 | VCS Pinot Gris | 69l | 6:03:22 | 34.18 |
22 | n°135 | The first Fridays and Fri | 69l | 6:04:12 | 34.10 |
23 | n°188 | Hirondelle Schuttrange | 69l | 6:04:25 | 34.08 |
24 | n°117 | SaF Zéisseng | 68l | 6:00:04 | 33.99 |
25 | n°191 | KINE 1 | 68l | 6:00:05 | 33.99 |
26 | n°111 | Post Remich | 68l | 6:04:22 | 33.59 |
27 | n°105 | Härenequipe CSO | 66l | 6:00:37 | 32.94 |
28 | n°116 | D' Flitzerten | 66l | 6:04:24 | 32.60 |
29 | n°176 | Croix-rouge luxembourgeoi | 61l | 5:58:51 | 30.60 |
30 | n°114 | La Pédale Millebaach | 60l | 6:02:05 | 29.83 |
31 | n°142 | déi gréng | 57l | 6:00:17 | 28.48 |
32 | n°132 | Marketing P&T/LUX | 57l | 6:01:20 | 28.39 |
33 | n°137 | Flying Legs | 56l | 5:06:36 | 32.88 |
34 | n°118 | Sietzen | 56l | 5:59:46 | 28.02 |
35 | n°122 | Haipien | 49l | 4:34:06 | 32.18 |
36 | n°183 | déi gréng A | 49l | 6:04:43 | 24.18 |
37 | n°186 | THE SHACK | 37l | 3:24:09 | 32.62 |
38 | n°182 | mtb.lu | 22l | 1:51:09 | 35.62 |
Women | |||||
Pos | Nr | Name | Laps | Time | Avg |
1 | n°162 | DTR Dammen | 73l | 6:04:22 | 36.06 |
2 | n°175 | Asport Lady Team | 67l | 6:03:58 | 33.13 |
3 | n°171 | Lady - Service des Sports | 64l | 6:03:57 | 31.65 |





