| |||||||
| Categorie | Overall | Dossard | D a m e s | Laps | Time | Gap | Last |
| 1 | 44. | 82 | DTR équipe 1 | 75 | 0,249144 | -11 lap | 5:08 |
| 2 | 47. | 22 | Les Femmes au Foyer by Da | 74 | 0,246273 | -12 lap | 4:41 |
| 3 | 58. | 83 | DTR équipe 2 | 72 | 0,246285 | -14 lap | 4:41 |
| 4 | 80. | 51 | Asport Dames | 67 | 0,246181 | -19 lap | 5:22 |
| 5 | 91. | 67 | Velo Woolz "Flying Ladies | 62 | 0,24669 | -24 lap | 5:39 |
| Categorie | Overall | Dossard | E n t r e p r i s e | Laps | Time | Gap | Last |
| 1 | 4. | 96 | Red Well Primo Gérances | 84 | 0,24838 | -2 lap | 4:20 |
| 2 | 8. | 57 | Spuerkéess 2 | 83 | 0,248368 | -3 lap | 4:20 |
| 3 | 25. | 56 | Spuerkéess 1 | 80 | 0,249491 | -6 lap | 4:38 |
| 4 | 28. | 97 | Red Well Primo Gérances 2 | 79 | 0,247535 | -7 lap | 4:34 |
| 5 | 29. | 98 | Red Well Primo Gérances 3 | 78 | 0,246574 | -8 lap | 4:49 |
| 6 | 32. | 13 | Foyer David Americo | 78 | 0,249456 | -8 lap | 5:02 |
| 7 | 36. | 30 | RTL IronWels-1 | 76 | 0,246586 | -10 lap | 4:49 |
| 8 | 42. | 41 | Wasserpedalen | 75 | 0,246586 | -11 lap | 4:48 |
| 9 | 43. | 7 | RPM POST TEAM | 75 | 0,2475 | -11 lap | 4:32 |
| 10 | 46. | 16 | GF Global Facilities | 74 | 0,246192 | -12 lap | 5:23 |
| 11 | 50. | 25 | SCS POST TEAM | 74 | 0,248449 | -12 lap | 4:58 |
| 12 | 52. | 48 | RAIFFEISEN | 73 | 0,246296 | -13 lap | 7:17 |
| 13 | 53. | 36 | ELTH | 73 | 0,247512 | -13 lap | 4:33 |
| 14 | 59. | 47 | Degroof Cycling Team | 72 | 0,24684 | -14 lap | 4:52 |
| 15 | 60. | 29 | Touristcenter Clierf | 72 | 0,247222 | -14 lap | 4:35 |
| 16 | 63. | 46 | Team Mathot-Degroof | 72 | 0,24816 | -14 lap | 5:48 |
| 17 | 66. | 55 | PTBAT | 72 | 0,248438 | -14 lap | 4:45 |
| 18 | 69. | 8 | DreamTeam-Killers | 71 | 0,247627 | -15 lap | 4:42 |
| 19 | 74. | 100 | ING Loisirs | 69 | 0,246586 | -17 lap | 4:48 |
| 20 | 78. | 33 | Editus | 68 | 0,248148 | -18 lap | 5:23 |
| 21 | 79. | 31 | RTL IronWels-2 | 67 | 0,245486 | -19 lap | 5:49 |
| 22 | 85. | 1 | Croix-Rouge 1 fiert fir d | 66 | 0,246192 | -20 lap | 5:22 |
| 23 | 86. | 32 | RTL IronWels-3 | 65 | 0,249155 | -21 lap | 4:54 |
| 24 | 88. | 21 | Miwwel Alvisse | 63 | 0,246481 | -23 lap | 5:30 |
| 25 | 89. | 2 | CLEARSTREAM CHARITY TEAM | 63 | 0,246979 | -23 lap | 5:26 |
| 26 | 90. | 26 | centre de tri bettebuerg | 63 | 0,247025 | -23 lap | 6:32 |
| 27 | 93. | 71 | Conservatoire de Musique | 61 | 0,241447 | -25 lap | 7:18 |
| 28 | 97. | 34 | Marks & Sparks! | 50 | 0,247257 | -36 lap | 5:03 |
| 29 | 98. | 5 | BCD Travel | 47 | 0,244711 | -39 lap | 7:40 |
| 30 | 100. | 99 | Amazon | 36 | 0,165093 | -50 lap | 5:05 |
| Categorie | Overall | Dossard | J e u n e s | Laps | Time | Gap | Last |
| 1 | 19. | 95 | LG Alzingen | 81 | 0,249282 | -5 lap | 4:01 |
| 2 | 23. | 75 | LP07 Schëffleng Cadets-Dé | 80 | 0,247512 | -6 lap | 4:32 |
| 3 | 24. | 62 | Velo Woolz "Cadets" | 80 | 0,248345 | -6 lap | 4:07 |
| 4 | 38. | 93 | Miselerwelefcher | 76 | 0,247222 | -10 lap | 4:35 |
| 5 | 61. | 76 | LP07 Schëffleng Minimes | 72 | 0,247315 | -14 lap | 5:11 |
| 6 | 76. | 63 | Velo Woolz "Minimes" | 69 | 0,248403 | -17 lap | 4:43 |
| 7 | 99. | 52 | Asport Kids | 46 | 0,245972 | -40 lap | 6:20 |
| 8 | 101. | 86 | Steebreckener Pedalen | 28 | 0,244236 | -58 lap | 18:14 |
| Categorie | Overall | Dossard | O p e n | Laps | Time | Gap | Last |
| 1 | 1. | 159 | AKTIVERLEBEN/CYCLING.LU | 86 | 0,248356 | - | 0,172917 |
| 2 | 2. | 68 | www.fitness-shop.lu | 85 | 0,248356 | -1 lap | 4:09 |
| 3 | 3. | 54 | Asport Cycling | 85 | 0,249144 | -1 lap | 4:24 |
| 4 | 5. | 40 | CSC YUTZ | 84 | 0,249259 | -2 lap | 4:11 |
| 5 | 6. | 35 | Take Five. | 84 | 0,249282 | -2 lap | 4:01 |
| 6 | 7. | 9 | HUGO TEAM | 83 | 0,247361 | -3 lap | 4:09 |
| 7 | 9. | 15 | Team Fuego | 83 | 0,24838 | -3 lap | 4:09 |
| 8 | 10. | 65 | Velo Woolz 1 | 83 | 0,248426 | -3 lap | 4:13 |
| 9 | 11. | 84 | RV Tempo Hirzweiler | 83 | 0,249456 | -3 lap | 4:28 |
| 10 | 12. | 87 | Enovos Creos Loisirs | 82 | 0,248449 | -4 lap | 4:25 |
| 11 | 13. | 92 | Rennmiissien | 81 | 0,247014 | -5 lap | 4:12 |
| 12 | 14. | 77 | Team SEBMOTOBIKES YUTZ | 81 | 0,247361 | -5 lap | 4:10 |
| 13 | 15. | 18 | Dynamo Trier GP 1 | 81 | 0,24838 | -5 lap | 4:09 |
| 14 | 16. | 103 | GHM | 81 | 0,248438 | -5 lap | 4:13 |
| 15 | 17. | 69 | No name | 81 | 0,248495 | -5 lap | 5:21 |
| 16 | 18. | 24 | Obermosel-Express | 81 | 0,248669 | -5 lap | 4:31 |
| 17 | 20. | 80 | Service des Sports/ Ville | 80 | 0,247083 | -6 lap | 4:16 |
| 18 | 21. | 66 | Velo Woolz 2 | 80 | 0,247083 | -6 lap | 4:17 |
| 19 | 22. | 74 | LP07 Schëffleng Juniors-M | 80 | 0,247222 | -6 lap | 5:35 |
| 20 | 26. | 90 | Hirondelle Schuttrange 1 | 79 | 0,246678 | -7 lap | 5:18 |
| 21 | 27. | 42 | BBCJMT by Asport | 79 | 0,247014 | -7 lap | 4:12 |
| 22 | 30. | 88 | Armée | 78 | 0,247222 | -8 lap | 4:36 |
| 23 | 31. | 44 | Weckbecker | 78 | 0,248194 | -8 lap | 4:42 |
| 24 | 33. | 104 | TEAM REGENER | 77 | 0,247315 | -9 lap | 5:11 |
| 25 | 34. | 102 | LG Alzeng are Open | 77 | 0,248368 | -9 lap | 4:21 |
| 26 | 35. | 10 | De Rausche Jos fiert fir | 77 | 0,248414 | -9 lap | 4:44 |
| 27 | 37. | 49 | SFB | 76 | 0,247072 | -10 lap | 4:15 |
| 28 | 39. | 45 | Team UCNE | 76 | 0,248356 | -10 lap | 4:07 |
| 29 | 40. | 50 | Asport & Friends | 76 | 0,248414 | -10 lap | 4:44 |
| 30 | 41. | 81 | Kabaja | 75 | 0,246481 | -11 lap | 5:15 |
| 31 | 45. | 94 | Miselerwelef | 75 | 0,249618 | -11 lap | 5:02 |
| 32 | 48. | 72 | Team Chatou | 74 | 0,246481 | -12 lap | 5:15 |
| 33 | 49. | 85 | Weckbecker 2 | 74 | 0,24735 | -12 lap | 4:10 |
| 34 | 51. | 19 | DäKIPP | 74 | 0,249155 | -12 lap | 4:55 |
| 35 | 54. | 6 | Bianchi Milano | 73 | 0,247535 | -13 lap | 5:37 |
| 36 | 55. | 73 | TEAM HRF | 73 | 0,247697 | -13 lap | 5:12 |
| 37 | 56. | 27 | Nordkapp fir Kriibskrank | 73 | 0,248241 | -13 lap | 4:53 |
| 38 | 57. | 28 | GRADEL | 72 | 0,245984 | -14 lap | 5:16 |
| 39 | 62. | 12 | Déi 2. Equipe | 72 | 0,247523 | -14 lap | 5:04 |
| 40 | 64. | 53 | Asport Cycling & Friends | 72 | 0,248264 | -14 lap | 4:48 |
| 41 | 65. | 58 | TopTeam | 72 | 0,248438 | -14 lap | 4:26 |
| 42 | 67. | 64 | Velo Woolz "Pappen" | 72 | 0,248681 | -14 lap | 5:05 |
| 43 | 68. | 78 | letzebuerger kannerduerf | 71 | 0,246991 | -15 lap | 5:14 |
| 44 | 70. | 89 | CIEA Bertrange | 71 | 0,248438 | -15 lap | 4:25 |
| 45 | 71. | 60 | Foundation für Recht und | 70 | 0,246262 | -16 lap | 4:41 |
| 46 | 72. | 43 | Vëlofrënn Käerch | 70 | 0,248912 | -16 lap | 4:52 |
| 47 | 73. | 91 | Hirondelle Schuttrange 2 | 70 | 0,249236 | -16 lap | 5:31 |
| 48 | 75. | 79 | De Spatze Suedel | 69 | 0,247766 | -17 lap | 5:46 |
| 49 | 77. | 23 | Never Say Die | 68 | 0,247361 | -18 lap | 5:56 |
| 50 | 81. | 14 | HOTCITY & friends | 67 | 0,24838 | -19 lap | 5:34 |
| 51 | 82. | 4 | TEAM BIKE DEVILS | 67 | 0,24853 | -19 lap | 5:04 |
| 52 | 83. | 3 | D'Krämpercher | 67 | 0,249514 | -19 lap | 4:52 |
| 53 | 84. | 101 | Atelier Ligna | 67 | 0,249641 | -19 lap | 5:42 |
| 54 | 87. | 20 | EPO | 64 | 0,24684 | -22 lap | 5:09 |
| 55 | 92. | 37 | Nordkapp fir Kriibskrank | 62 | 0,247535 | -24 lap | 6:16 |
| 56 | 94. | 61 | DREAMTEAM | 60 | 0,246586 | -26 lap | 5:10 |
| 57 | 95. | 39 | Vélo Sport Dommeldange | 59 | 0,24919 | -27 lap | 6:19 |
| 58 | 96. | 11 | Croix-Rouge luxembourgeoi | 51 | 0,243657 | -35 lap | 8:30 |
| - | DNS | 70 | Edd. le solitaire | - | |||
| - | DNS | 38 | Rock Racing | - | |||
| - | DNS | 17 | Privat | - |





